Description
Parameter
WERT FÜR DIE NORM: EN 14961- 2:2011* | GRENZ-WERT FÜR DAS PELLET LAVA | DURCH-SCHNITTS-
WERT FÜR DAS PELLET LAVA |
|
Zusammensetzung | 100% Nadelbäume (Kiefer und Fichte) | 100% Nadelbäume (Kiefer und Fichte ) | |
Feuchte | <10,0% | <7,0% | 6,2% |
Asche | ≤0,7% | <0,7% | 0,38% |
Feinfraktion | <1% | <1% | <0,30% |
Kalorienwert | zwischen16,5 und 19,0 MJ/kg | min. 17,50 MJ/kg | 18,00 MJ/kg |
Zusätze | ≤ 2% | keine | keine |
Schüttdichte | ≥ 600 kg/m3 | ≥ 600 kg/m3 | 630 kg/m3 |
Abrieb | ≥ 97,5% | ≥ 97,5% | 99% |
Schwefel (S) | ≤ 0,03% | 0,008% | 0,008% |
Kadmium (Cd) | ≤ 0,5% | <0,20% | <0,20% |
Schmelzpunkt Asche | Muss beschrieben werden | ≥1200°C | ≥1450°C |
* Norm für die Zertifikate ENPlus A1 und DINPlus |
VERPACKUNG:
Gewicht Sack: 15 kg
1 Palette = 65 Sack = 975 kg