Description
Parameter | |
Granulat | 6 mm, 8 mm |
Durchschnittslänge | 3,15< L ≤ 40 mm |
Brennwert Mj/kg | 18,5 kJ/kg – 19 kJ/kg |
Brennwert kWh/kg | 5,3 kWh |
Dominierender Rohstoff | Sägespäne und Holzhackschnitzel |
Baumarten | Nadelbäume |
Gewicht Sack | 15 kg |
Max. Feuchtigkeit | <6% |
Gehalt an Asche | <0,5% |
Mechanische Festigkeit | 98% |
VERPACKUNG:
Gewicht Sack: 15 kg
1 Palette = 65 Säcke = 975 kg